Comparatifs performances MySQL vs MariaDB pour GestSup

Dernières actualités du logiciel
Répondre
Avatar du membre
Flox
Administrateur du site
Messages : 8972
Enregistré le : jeu. 21 juin 2012 19:00

GestSup: 3.1.22 avec 21 377 tickets avec 74 772 éléments de résolutions.
MySQL: 5.7.18
MariaDB: 10.2.6

Description du test: MySQL mesure en ms | MariaDB mesure en ms
- temps d'affichage de la liste de tous les tickets: 2437 | 1427
- temps d'affichage d'un ticket édition: 474 | 397
- temps d'affichage de liste des tickets du jour: 1399 | 715
- temps d'affichage de la page statistique: 1564 | 1009
- temps d'affichage d'un équipement: 489 | 297
- temps d'affichage de liste des équipement: 701 | 514
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.58 | MariaDB: 11.3.2 | PHP: 8.3.4 | https://doc.gestsup.fr/
Répondre