(résolu) plus de calendrier

Installation & Configuration du logiciel
fabrice
Gsup LEVEL 7
Messages : 327
Enregistré le : mar. 11 mars 2014 12:01

je n'ai pas ces répertoire dans components
OS : Linux gestsup 4.15.0-158-generic #166-Ubuntu SMP Fri Sep 17 19:37:52 UTC 2021 x86_64
MariaDB : 10.4.21-MariaDB-1:10.4.21+maria~bionic (base : bsup 183.8MB)
PHP : 7.3.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
GestSup : 3.2.15 (8871 Tickets)
fabrice
Gsup LEVEL 7
Messages : 327
Enregistré le : mar. 11 mars 2014 12:01

voila ce que j'ai dans components sur mon serveur
Fichiers joints
Capture d’écran de 2019-04-09 08-55-37.png
Capture d’écran de 2019-04-09 08-55-37.png (17.52 Kio) Vu 5063 fois
OS : Linux gestsup 4.15.0-158-generic #166-Ubuntu SMP Fri Sep 17 19:37:52 UTC 2021 x86_64
MariaDB : 10.4.21-MariaDB-1:10.4.21+maria~bionic (base : bsup 183.8MB)
PHP : 7.3.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
GestSup : 3.2.15 (8871 Tickets)
Avatar du membre
Flox
Administrateur du site
Messages : 8972
Enregistré le : jeu. 21 juin 2012 19:00

Ils sont pourtant présent dans le patch.

Faite un impression écran de votre page système.

Cdt
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.58 | MariaDB: 11.3.2 | PHP: 8.3.4 | https://doc.gestsup.fr/
Avatar du membre
Flox
Administrateur du site
Messages : 8972
Enregistré le : jeu. 21 juin 2012 19:00

Vous avez un soucis avec l'installation du patch reprenez la procédure présente dans la documentation.
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.58 | MariaDB: 11.3.2 | PHP: 8.3.4 | https://doc.gestsup.fr/
fabrice
Gsup LEVEL 7
Messages : 327
Enregistré le : mar. 11 mars 2014 12:01

voila
Fichiers joints
Capture d’écran de 2019-04-09 08-58-27.png
Capture d’écran de 2019-04-09 08-58-27.png (114.32 Kio) Vu 5063 fois
OS : Linux gestsup 4.15.0-158-generic #166-Ubuntu SMP Fri Sep 17 19:37:52 UTC 2021 x86_64
MariaDB : 10.4.21-MariaDB-1:10.4.21+maria~bionic (base : bsup 183.8MB)
PHP : 7.3.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
GestSup : 3.2.15 (8871 Tickets)
Avatar du membre
Flox
Administrateur du site
Messages : 8972
Enregistré le : jeu. 21 juin 2012 19:00

Tous les composants sont obsolètes ou inexistants.

Pouvez vous préciser votre méthode d'installation des patchs ?
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.58 | MariaDB: 11.3.2 | PHP: 8.3.4 | https://doc.gestsup.fr/
fabrice
Gsup LEVEL 7
Messages : 327
Enregistré le : mar. 11 mars 2014 12:01

j'ai toujours fait les mise à jours en passant par "Administration\mise à jour "
OS : Linux gestsup 4.15.0-158-generic #166-Ubuntu SMP Fri Sep 17 19:37:52 UTC 2021 x86_64
MariaDB : 10.4.21-MariaDB-1:10.4.21+maria~bionic (base : bsup 183.8MB)
PHP : 7.3.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
GestSup : 3.2.15 (8871 Tickets)
Avatar du membre
Flox
Administrateur du site
Messages : 8972
Enregistré le : jeu. 21 juin 2012 19:00

Je pense qu'il doit y avoir un défaut de droits d'accès sur le répertoire components au minimum.

Durant la phase d'installation du patch l'application doit pouvoir écrire dans tous les repertoires cf droits dans la section installation de la documentation.

Je vais vous faire un Zip avec le répertoire a jour pour commencer.

Cdt
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.58 | MariaDB: 11.3.2 | PHP: 8.3.4 | https://doc.gestsup.fr/
Avatar du membre
Flox
Administrateur du site
Messages : 8972
Enregistré le : jeu. 21 juin 2012 19:00

a écraser sur votre serveur :
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.58 | MariaDB: 11.3.2 | PHP: 8.3.4 | https://doc.gestsup.fr/
fabrice
Gsup LEVEL 7
Messages : 327
Enregistré le : mar. 11 mars 2014 12:01

Code : Tout sélectionner

2227053 drwxrwx--- 19 gestsup  www-data  4096 avril  9 08:15 .
2227052 drwxr-x--- 10 gestsup  www-data  4096 mars  15 15:55 ..
2356084 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 août  23  2016 admin
2223911 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  1501 mai   17  2017 admin.php
2230614 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  2773 mars   1  2017 asset_findip2.php
2230498 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  3516 janv.  8 10:22 asset_findip.php
2224134 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  3706 janv.  8 10:22 asset_iface.php
2230616 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 43503 mars   5 16:00 asset_list.php
2224801 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 46219 mars   5 16:00 asset.php
2230618 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  6137 mars   5 16:00 asset_stat.php
2230620 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 10031 mars   5 16:00 asset_stock.php
2230658 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  9018 mars   5 16:00 attachement.php
2356095 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 mars   5 16:00 backup
2227921 -rw-r--r--  1 www-data www-data 11976 mars   5 16:00 calendar.php
2223960 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 57312 oct.   5  2017 certbot-auto
2230665 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 76964 mars   5 16:00 changelog.php
2356098 drwxrwx--- 18 gestsup  www-data  4096 janv.  8 10:22 components
2358270 -rw-r--r--  1 www-data www-data   826 mars   5 16:00 connect.php
2356481 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 mars   5 16:00 core
2230676 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 99837 mars   5 16:00 dashboard.php
2223895 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  1530 oct.  19  2016 _dev_guidelines
2356497 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 mars   5 16:00 download
2377886 drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 janv.  8 10:22 error
2230680 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 10236 mars   5 16:00 event.php
2230684 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  1150 oct.  19  2016 favicon.ico
2232003 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 15288 oct.  19  2016 gestion_service.txt
2230685 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  3468 mars   5 16:00 gestsup_api.php
2227765 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data    51 mars   5 16:00 .htaccess
2356499 drwxrwx---  5 gestsup  www-data 12288 mars   5 16:00 images
2230686 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 61444 mars   5 16:00 index.php
2356815 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 juil. 27  2016 js
2224831 drwxrwx---  5 gestsup  www-data  4096 déc.  25  2016 locale
2231052 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  1872 juin  14  2018 localization.php
2225113 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 mai   17  2017 log
2230689 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 13997 mars   5 16:00 login.php
2230690 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 20983 mars   5 16:00 mail2ticket.php
2230693 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 31793 mars   5 16:00 menu.php
2230695 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  2964 janv.  8 10:22 modalbox.php
2230696 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  3667 janv.  8 10:22 modify_pwd.php
2230703 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  6613 mars   5 16:00 monitor.php
2230705 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 19334 sept. 25  2017 planning.php
2356820 drwxrwx---  3 gestsup  www-data  4096 juil. 27  2016 plugins
2230706 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 16638 janv.  8 10:22 preview_mail.php
2230713 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 26781 janv.  8 10:22 procedure.php
2224718 -rw-r--r--  1 www-data www-data 13368 mars   5 16:00 project.php
2230715 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 13450 janv.  8 10:22 register.php
2230716 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data    26 oct.  19  2016 robots.txt
2356828 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 juil. 27  2016 sessions
2356830 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 juil. 27  2016 sounds
2356047 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 mars   5 16:00 _SQL
2230722 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  2846 janv. 10  2017 stat_bar_stacked.php
2230723 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  2362 juin  14  2018 stat_histo.php
2230725 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  3809 janv.  8 10:22 stat_line.php
2230720 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  6783 janv.  8 10:22 stat.php
2230727 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  2215 juin  14  2018 stat_pie.php
2356832 drwxrwx---  2 gestsup  www-data  4096 avril 20  2017 stats
2224706 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 16914 janv.  8 10:22 survey.php
2230728 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 25317 mars   5 16:00 system.php
2356845 drwxrwx---  4 gestsup  www-data  4096 juil. 27  2016 template
2230733 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 16979 janv.  8 10:22 thread.php
2230736 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  4150 mai   17  2017 ticket_catadd.php
2230735 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 89631 mars  11 11:15 ticket.php
2230741 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 14763 janv.  8 10:22 ticket_print.php
2230743 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data 10692 janv.  8 10:22 ticket_stat.php
2230744 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  4144 sept. 25  2017 ticket_template.php
2230749 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  6323 mars   6  2017 ticket_useradd.php
2358248 drwxrwx--- 48 gestsup  www-data  4096 avril  1 11:28 upload
2230751 -rwxrwx---  1 gestsup  www-data  7350 janv.  8 10:22 wysiwyg.php

Code : Tout sélectionner

root@gestsup:/var/www/gestsup# ls -lia components/
total 72
2356098 drwxrwx--- 18 gestsup  www-data 4096 janv.  8 10:22 .
2227053 drwxrwx--- 19 gestsup  www-data 4096 avril  9 08:15 ..
2377825 drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 janv.  8 10:22 bootstrap
2377584 drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 janv.  8 10:22 datepicker
2880129 drwxrwx---  8 gestsup  www-data 4096 juin  14  2018 Highcharts
2356099 drwxrwx---  7 gestsup  www-data 4096 mars  17  2016 Highcharts-2.3.3
2356255 drwxrwx---  2 gestsup  www-data 4096 mars  17  2016 jqmodal
2377846 drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 janv.  8 10:22 jquery
2377849 drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096 janv.  8 10:22 jquery-ui
2377816 drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4096 janv.  8 10:22 mysqldump-php
2620210 drwxrwx---  2 gestsup  www-data 4096 déc.  25  2016 php-gettext
2359313 drwxrwx---  2 gestsup  www-data 4096 janv. 10  2017 PhpImap
2880066 drwxrwx---  6 gestsup  www-data 4096 janv.  8 10:22 PHPMailer
2356276 drwxrwx---  5 gestsup  www-data 4096 août  30  2016 PHPMailer-5.2.13
2356257 drwxrwx---  2 gestsup  www-data 4096 mars  17  2016 php_writeexcel-0.3.0
2377872 drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096 janv.  8 10:22 timepicker
2356355 drwxrwx---  6 gestsup  www-data 4096 mars  17  2016 Timepicker-Addon-master
2356479 drwxrwx---  2 gestsup  www-data 4096 janv. 10  2017 wol
OS : Linux gestsup 4.15.0-158-generic #166-Ubuntu SMP Fri Sep 17 19:37:52 UTC 2021 x86_64
MariaDB : 10.4.21-MariaDB-1:10.4.21+maria~bionic (base : bsup 183.8MB)
PHP : 7.3.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
GestSup : 3.2.15 (8871 Tickets)
Répondre